Portabilidade VoIP – Consulta
Mantenha o mesmo número e aproveite novos benefícios! Venha para a Voipmundo Telecom!
PESQUISE AGORA E VEJA AS CIDADES QUE ATENDEMOS COM NÚMEROS VIRTUAIS E PORTABILIDADE
Temos em +7000 Cidades e +70 Países no Mundo.
UF | DDD | CIDADE |
---|---|---|
AL | 82 | APOLONIA |
AL | 82 | ASSENTAMENTO DOM HELDER CAMARA |
AL | 82 | ASSENTAMENTO PACAS |
AL | 82 | BARRA DE SANTO ANTONIO |
AL | 82 | BARRA DE SAO MIGUEL |
AL | 82 | BICA DA PEDRA |
AL | 82 | BOA SORTE |
AL | 82 | BREJO |
AL | 82 | BUENOS AIRES |
AL | 82 | CABREIRAS |
AL | 82 | CADOZ |
AL | 82 | CANSANCAO |
AL | 82 | CATOLE |
AL | 82 | CERAMICA SATUBA RIO MORTO |
AL | 82 | CHA DO TANGIL |
AL | 82 | COQUEIRO SECO |
AL | 82 | CUSTODIO |
AL | 82 | DUAS BOCAS |
AL | 82 | ESPERANCA |
AL | 82 | FAZENDA BENTO MOREIRA |
AL | 82 | FAZENDA SANTA CRISTINA |
AL | 82 | FAZENDA SAPUCAI |
AL | 82 | FLOR DA PARAIBA |
AL | 82 | FONTE AZUL |
AL | 82 | GARCA TORTA |
AL | 82 | GILCELANDIA |
AL | 82 | GRAVATA DE ANTAS |
AL | 82 | GUARDJANOS |
AL | 82 | GURGANEMA |
AL | 82 | JERICOIA |
AL | 82 | JUSSARA |
AL | 82 | LINDOIA |
AL | 82 | MACEIO |
AL | 82 | MANGUINHO |
AL | 82 | MARECHAL DEODORO |
AL | 82 | MARIANGA |
AL | 82 | MASSAGUEIRA |
AL | 82 | MESSIAS |
AL | 82 | MUCURI |
AL | 82 | MUNDAU |
AL | 82 | MURICI |
AL | 82 | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
AL | 82 | NOVO HORIZONTE DE CIMA |
AL | 82 | PALATEIA |
AL | 82 | PANORAMA |
AL | 82 | PARIPUEIRA |
AL | 82 | PAU AMARELO |
AL | 82 | PEREIRA |
AL | 82 | PILAR |
AL | 82 | POLO CLOROQUIMICO DE ALAGOAS |
AL | 82 | PORTO VELHO |
AL | 82 | POVOADO ESTIVA DA BARRA |
AL | 82 | POVOADO FAZENDA ANDORINHA |
AL | 82 | POVOADO MALHADAS |
AL | 82 | POVOADO MANGABEIRA |
AL | 82 | POVOADO PEDRA |
AL | 82 | POVOADO SACO |
AL | 82 | PRAIA DO FRANCES |
AL | 82 | RIACHO DE PEDRA |
AL | 82 | RIACHO VELHO |
AL | 82 | RIO LARGO |
AL | 82 | RUA DA PALHA |
AL | 82 | SANTA LUZIA DO NORTE |
AL | 82 | SAO VICENTE DE PAULA |
AL | 82 | SATUBA |
AL | 82 | SEDE |
AL | 82 | SERIDO |
AL | 82 | SOSSEGO NOVO |
AL | 82 | SUISSA |
AL | 82 | TAPERAGUA |
AL | 82 | TUQUANDUBA |
AL | 82 | UNUSSU II |
AL | 82 | URUCU |
AL | 82 | USINA BITITINGA I |
AL | 82 | USINA BITITINGA II |
AL | 82 | USINA CACHOEIRA DO MEIRIM |
AL | 82 | USINA SANTA CLOTILDE |
AL | 82 | USINA SAO SIMEAO |
AL | 82 | USINA SUMAUMA |
AL | 82 | USINA TERRA NOVA |
AL | 82 | USINA UTINGA LEAO |
AL | 82 | VILA MARILIA |
AL | 82 | VILA OPERARIA |
AM | 92 | AUTAZES |
AM | 92 | CAREIRO |
AM | 92 | CAREIRO DA VARZEA |
AM | 92 | IRANDUBA |
AM | 92 | ITACOATIARA |
AM | 92 | MANACAPURU |
AM | 92 | MANAQUIRI |
AM | 92 | MANAUS |
AM | 92 | NOVO AIRAO |
AM | 92 | PRESIDENTE FIGUEIREDO |
AM | 92 | RIO PRETO DA EVA |
AM | 92 | SILVES |
BA | 71 | ABRANTES |
BA | 71 | ACU DA TORRE |
BA | 71 | ACUZINHO |
BA | 71 | ALTO DA BELA VISTA |
BA | 71 | ALTO DA COLINA |
BA | 71 | AMADO BAHIA |
BA | 71 | AMOREIRA |
BA | 71 | ARATU |
BA | 71 | ARATUBA |
BA | 71 | AREAL |
BA | 71 | AREMBEPE |
BA | 71 | ASSENTAMENTO EUCLIDES NETO |
BA | 71 | ASSENTAMENTO POR DO SOL |
BA | 71 | BAIACU |
BA | 71 | BANANEIRA |
BA | 71 | BANCO DE AREIA |
BA | 71 | BARBADO |
BA | 71 | BARRA DO GIL |
BA | 71 | BARRA DO JACUIPE |
BA | 71 | BARRA DO POJUCA |
BA | 71 | BARRA DO POTE |
BA | 71 | BERLINQUE |
BA | 71 | BIRIBEIRA |
BA | 71 | BOA UNIAO |
BA | 71 | BOA VISTA DE SANTA HELENA |
BA | 71 | BOCA DA MATA |
BA | 71 | BOM JESUS DOS PASSOS |
BA | 71 | BOTELHO |
BA | 71 | BUSCA VIDA |
BA | 71 | CABORE |
BA | 71 | CABOTO |
BA | 71 | CACHA PREGOS |
BA | 71 | CAIPE |
BA | 71 | CAJAZEIRA DE ABRANTES |
BA | 71 | CAMACARI |
BA | 71 | CAMBOATA |
BA | 71 | CAMPINAS DE MALHADAS |
BA | 71 | CANDEIAS |
BA | 71 | CAPELAO DE AREIA BRANCA |
BA | 71 | CAROBA |
BA | 71 | CARUACU |
BA | 71 | CATU |
BA | 71 | CATU DE ABRANTES |
BA | 71 | CINCO RIOS |
BA | 71 | COQUEIROS DE MONTE GORDO |
BA | 71 | CORDOARIA |
BA | 71 | COROA |
BA | 71 | COSTA DE FORA |
BA | 71 | COTEGIPE |
BA | 71 | DIAS D AVILA |
BA | 71 | DIAS D’AVILA |
BA | 71 | DIAS D'AVILA |
BA | 71 | DIOGO |
BA | 71 | DOM JOAO |
BA | 71 | EMBOACICA |
BA | 71 | ENGENHO DE BAIXO |
BA | 71 | ESTRADA DO SACO |
BA | 71 | FAZENDA ACU DA CAPIVARA |
BA | 71 | FAZENDA JIULIANO |
BA | 71 | GEARI |
BA | 71 | GUARAJUBA |
BA | 71 | ILHA DAS FONTES |
BA | 71 | ILHA MARIA GUARDA |
BA | 71 | IMBASSAY |
BA | 71 | ITACIMIRIM |
BA | 71 | ITAMOABO |
BA | 71 | ITAPARICA |
BA | 71 | JABEQUARA DE AREIA |
BA | 71 | JACUIPE |
BA | 71 | JAUA |
BA | 71 | JIRIBATUBA |
BA | 71 | JUERANA |
BA | 71 | KM 70 |
BA | 71 | LAMARAO DO PASSE |
BA | 71 | LAURO DE FREITAS |
BA | 71 | LEANDRINO |
BA | 71 | MABEQUARA |
BA | 71 | MACHADINHO |
BA | 71 | MADEIRA |
BA | 71 | MADRE DE DEUS |
BA | 71 | MALHADAS |
BA | 71 | MANGUE |
BA | 71 | MANGUINHOS |
BA | 71 | MATA DE SAO JOAO |
BA | 71 | MATARANDIBA |
BA | 71 | MATARIPE |
BA | 71 | MENINO JESUS |
BA | 71 | MIRANGA |
BA | 71 | MISERICORDIA |
BA | 71 | MONTE GORDO |
BA | 71 | MONTE RECONCAVO |
BA | 71 | MUCUNGA |
BA | 71 | MURIBECA |
BA | 71 | NUCLEO COLONIAL J K |
BA | 71 | NUCLEO COLONIAL LANDULFO ALVES |
BA | 71 | OITEIRO |
BA | 71 | PAPUSSU |
BA | 71 | PARAFUSO |
BA | 71 | PARAMANA |
BA | 71 | PARAMIRIM |
BA | 71 | PASSA CAVALO |
BA | 71 | PASSAGEM DOS TEIXEIRAS |
BA | 71 | PASSE |
BA | 71 | PAU DARCO |
BA | 71 | PAU GRANDE |
BA | 71 | PEDRA DO SALGADO |
BA | 71 | PINDOBA |
BA | 71 | PITANGA DE PALMARES |
BA | 71 | POJUCA |
BA | 71 | POLO PETROQUIMICO CAMACARI |
BA | 71 | PONTA DE AREIA |
BA | 71 | PONTA DO COCO |
BA | 71 | PONTO DA SEREIA |
BA | 71 | PORTAO DO LUNDA |
BA | 71 | PORTO SANTO |
BA | 71 | PRAIA DO FORTE |
BA | 71 | QUIBACA |
BA | 71 | QUIGOMA |
BA | 71 | QUILOMBO DANDA |
BA | 71 | RIACHAO |
BA | 71 | RIO DO CUNHA |
BA | 71 | RUA DA FOICE |
BA | 71 | SALVADOR |
BA | 71 | SAO FRANCISCO DO CONDE |
BA | 71 | SAO SEBASTIAO DO PASSE |
BA | 71 | SAUIPE |
BA | 71 | SENHOR DOS PASSOS |
BA | 71 | SIMOES FILHO |
BA | 71 | SUCUPIRA |
BA | 71 | TAIRU |
BA | 71 | TIRIRICA |
BA | 71 | TRES ABRIL |
BA | 71 | VERA CRUZ |
BA | 71 | VILA CAMACARI |
BA | 71 | VILA DE ITAPECIRICA |
BA | 71 | VILA NOVA ESPERANCA |
BA | 71 | ZONA DE INDUSTRIA PESADA |
BA | 73 | ARRAIAL D'AJUDA |
BA | 73 | ILHEUS |
BA | 73 | ITABUNA |
BA | 73 | ITAPORANGA |
BA | 73 | PORTO SEGURO |
BA | 74 | CURACA |
BA | 74 | JUAZEIRO |
BA | 75 | ACOUGUE VELHO |
BA | 75 | AFLIGIDOS |
BA | 75 | AGUA PEQUENA |
BA | 75 | ALECRIM |
BA | 75 | ALECRIM MIUDO |
BA | 75 | ALTO DOS SANTOS |
BA | 75 | AMELIA RODRIGUES |
BA | 75 | ANGUERA |
BA | 75 | ANTONIO CARDOSO |
BA | 75 | ARATICUM |
BA | 75 | AREAL DE BAIXO |
BA | 75 | BAIXA NOVA |
BA | 75 | BAIXINHO |
BA | 75 | BANGALA |
BA | 75 | BARRADO |
BA | 75 | BARROQUINHA |
BA | 75 | BELO ALTO |
BA | 75 | BENTO SIMOES |
BA | 75 | BESSA |
BA | 75 | BOA ESPERA |
BA | 75 | BOA HORA |
BA | 75 | BOLANDEIRA |
BA | 75 | BOM VIVER |
BA | 75 | BONFIM DA FEIRA |
BA | 75 | BORDA DA MATA |
BA | 75 | BORDA MATA |
BA | 75 | BRAVO |
BA | 75 | BRITA |
BA | 75 | BROTAS |
BA | 75 | BURACO DAGUA |
BA | 75 | CABACEIRAS |
BA | 75 | CABECA DE BOI |
BA | 75 | CADEIA GROSSA |
BA | 75 | CAJA |
BA | 75 | CAMACURSO |
BA | 75 | CANDEAL |
BA | 75 | CANDEAL ESTRELA |
BA | 75 | CANDEAL PEQUENO |
BA | 75 | CASA NOVA |
BA | 75 | CATETE |
BA | 75 | CAVUNGE |
BA | 75 | COCAO |
BA | 75 | COLONIA BRASILIA |
BA | 75 | COMENDADOR JOSE RONALDO |
BA | 75 | CONCEICAO DA FEIRA |
BA | 75 | CONCEICAO DO JACUIPE |
BA | 75 | CONGUINHO |
BA | 75 | CONTORNO BRAVO |
BA | 75 | CORACAO DE MARIA |
BA | 75 | CRISPINOPOLIS |
BA | 75 | CRISTOVAO |
BA | 75 | CRUZ |
BA | 75 | DEIRO |
BA | 75 | DOUTOR |
BA | 75 | ENGENHO NOVO |
BA | 75 | ENTRONCAMENTO DE TANQUINHO |
BA | 75 | ESTRADA GRANDE |
BA | 75 | FAVELA |
BA | 75 | FAZENDA BOQUEIRAO DO PE DE SER |
BA | 75 | FAZENDA CAJUEIRO |
BA | 75 | FAZENDA CAMACHO |
BA | 75 | FAZENDA GAVIAO |
BA | 75 | FAZENDA GENIPAPO I |
BA | 75 | FAZENDA JENIPAPO II |
BA | 75 | FAZENDA ROCADO |
BA | 75 | FAZENDA RUMO |
BA | 75 | FAZENDA SUCUPIRA |
BA | 75 | FAZENDA TABULEIRO |
BA | 75 | FEIRA DE SANTANA |
BA | 75 | FULOR |
BA | 75 | GALHARDO |
BA | 75 | GARAPA |
BA | 75 | GOV DR JOAO DURVAL CARNEIRO |
BA | 75 | GRAVATA |
BA | 75 | GUARIBAS |
BA | 75 | HUMILDES |
BA | 75 | IBITIA |
BA | 75 | INHATA |
BA | 75 | IPECAETA |
BA | 75 | IRARA |
BA | 75 | ITACAVA |
BA | 75 | ITAPETINGUI |
BA | 75 | JACU |
BA | 75 | JAIBA |
BA | 75 | JENIPAPO |
BA | 75 | JUREMA |
BA | 75 | JUREMA DA BOA ESPERA |
BA | 75 | KM 04 |
BA | 75 | KM 28 |
BA | 75 | LADEIRA |
BA | 75 | LAGOA CAICARA |
BA | 75 | LAGOA DA CAMISA |
BA | 75 | LAGOA DAGUA |
BA | 75 | LAGOA DO BATISTA |
BA | 75 | LAGOA DO PEDRO |
BA | 75 | LAGOA MADALENA |
BA | 75 | LARGO |
BA | 75 | LOTEAMENTO SAO JORGE |
BA | 75 | MACACO |
BA | 75 | MAGALHAES |
BA | 75 | MALHADA NOVA |
BA | 75 | MALHADINHA |
BA | 75 | MALHADOR |
BA | 75 | MANDACARU |
BA | 75 | MANGABEIRAS |
BA | 75 | MANGALO |
BA | 75 | MANTIBA |
BA | 75 | MAO DE ONCA |
BA | 75 | MARAIBA |
BA | 75 | MARIA PRETA |
BA | 75 | MARIA QUITERIA |
BA | 75 | MATA DA ALIANCA |
BA | 75 | MATA GRANDE |
BA | 75 | MATA VELHA |
BA | 75 | MORRO DO CURRAL |
BA | 75 | OITIZEIRO |
BA | 75 | OLHEIROS |
BA | 75 | OLHOS DAGUA DAS MOCAS |
BA | 75 | ONZE MIL VIRGENS |
BA | 75 | OVO DA EMA II |
BA | 75 | PAU SECO |
BA | 75 | PE DE SERRA |
BA | 75 | PEDRA DA CANOA |
BA | 75 | PICADO |
BA | 75 | PISTOLA |
BA | 75 | POCO |
BA | 75 | PONTO NOVO |
BA | 75 | PONTO SERRA PRETA |
BA | 75 | POVOADO NOVENTA |
BA | 75 | QUATRO ESTRADAS |
BA | 75 | QUEIMADA GRANDE |
BA | 75 | RIACHAO DO JACUIPE |
BA | 75 | ROCADO |
BA | 75 | RODEADOR |
BA | 75 | RUMO |
BA | 75 | SACO DO BARBOSA |
BA | 75 | SACO DO CAPIM |
BA | 75 | SANTA QUITERIA |
BA | 75 | SANTANA ITAGUARI |
BA | 75 | SANTANOPOLIS |
BA | 75 | SANTO ESTEVAO VELHO |
BA | 75 | SAO GONCALO DOS CAMPOS |
BA | 75 | SAO NICOLAU |
BA | 75 | SERGI |
BA | 75 | SERRA DO CRUZEIRO |
BA | 75 | SERRA PRETA |
BA | 75 | SERROTE |
BA | 75 | SETE PORTAS |
BA | 75 | SITIO |
BA | 75 | SITIO DAS FLORES |
BA | 75 | TABUA |
BA | 75 | TABUAS |
BA | 75 | TANQUINHO |
BA | 75 | TEIRU |
BA | 75 | TERRA BRANCA |
BA | 75 | TERRA DURA |
BA | 75 | TIQUARUCU |
BA | 75 | TOMBA |
BA | 75 | UMBAUBEIRA |
BA | 75 | VARINHA |
BA | 75 | VARINHAS |
BA | 75 | VILA FATIMA |
BA | 75 | VILA FELIZ |
BA | 75 | VILA GUIMARAES |
BA | 75 | VOLTA |
BA | 77 | VITORIA DA CONQUISTA |
CE | 85 | ACENDE CANDEIA |
CE | 85 | ACENDE CANDEIA DE CIMA |
CE | 85 | AGUA BOA II |
CE | 85 | AGUA VERDE |
CE | 85 | ALAGADICO |
CE | 85 | ALAGAMAR |
CE | 85 | ALAGAMAR DO SAL |
CE | 85 | ALMECEGAS |
CE | 85 | ALTA ALEGRE |
CE | 85 | ALTO DO GARROTE |
CE | 85 | ALTO DOS PEREIRAS |
CE | 85 | ALTO ESTRELA |
CE | 85 | ALTO FECHADO |
CE | 85 | AMANARI |
CE | 85 | ANGELIM - DIST CANAA |
CE | 85 | ANGICOS |
CE | 85 | ANGORA |
CE | 85 | ANTONIO MARQUES |
CE | 85 | AQUIRAZ |
CE | 85 | ARACAS |
CE | 85 | ARACAZINHO |
CE | 85 | AREA VERDE |
CE | 85 | ASSENTAMENTO |
CE | 85 | ASSENTAMENTO CAPIM GROSSO |
CE | 85 | ASSENTAMENTO LAGOA DA SERRA |
CE | 85 | ASSENTAMENTO MENINO JESUS |
CE | 85 | ASSENTAMENTO SANTA BARBARA |
CE | 85 | ATOLA |
CE | 85 | BACUMIXA DE BAIXO |
CE | 85 | BACUMIXA DO MEIO |
CE | 85 | BAIRRO MANGABEIRA VILA S FRANC |
CE | 85 | BAIXA DAS CARNAUBAS |
CE | 85 | BAIXA PRETA |
CE | 85 | BAIXINHA VELHA |
CE | 85 | BALBINO |
CE | 85 | BARBATANA |
CE | 85 | BARRA |
CE | 85 | BARRA DO CAUIPE |
CE | 85 | BARRA NOVA |
CE | 85 | BARROCAO |
CE | 85 | BARROSO |
CE | 85 | BASE |
CE | 85 | BATALHA |
CE | 85 | BATOQUE |
CE | 85 | BAU |
CE | 85 | BELA VISTA |
CE | 85 | BOA AGUA JARDIM |
CE | 85 | BOA VISTA |
CE | 85 | BOA VISTA DOS VALENTINS |
CE | 85 | BOA VISTA DOS VIERAS |
CE | 85 | BOA VISTA II |
CE | 85 | BOLSO |
CE | 85 | BOM PRINCIPIO |
CE | 85 | BOM PRINCIPIO VELHO |
CE | 85 | BOQUEIRAO DOS CUNHAS |
CE | 85 | BOQUEIRAOZINHO |
CE | 85 | BORRONCA |
CE | 85 | BRAGANTINO |
CE | 85 | BRITO |
CE | 85 | BURACAO |
CE | 85 | BURITI DOS CATOLES |
CE | 85 | CACHOEIRA |
CE | 85 | CACIMBAO |
CE | 85 | CACIMBAO DOS TABOSA |
CE | 85 | CACIMBAS |
CE | 85 | CAGADO |
CE | 85 | CAICARA |
CE | 85 | CAJAZEIRAS |
CE | 85 | CAJUEIRO DO MINISTRO |
CE | 85 | CALUMBI I |
CE | 85 | CAMARA |
CE | 85 | CAMARA 2 DE 2 |
CE | 85 | CAMBOAS |
CE | 85 | CAMBURAO |
CE | 85 | CAMPESTRE I |
CE | 85 | CAMPESTRE III |
CE | 85 | CAMURIM |
CE | 85 | CANA BRAVA |
CE | 85 | CANAVIAL PINHEIRO |
CE | 85 | CANAVIEIRA DO MUNIZ 1 |
CE | 85 | CAPIM DE ROCA |
CE | 85 | CAPONGA |
CE | 85 | CAPONGA DA BERNARDA |
CE | 85 | CAPONGUINHA |
CE | 85 | CARACANGA |
CE | 85 | CARACARA |
CE | 85 | CARAPIO |
CE | 85 | CARAUBAS |
CE | 85 | CARAUSSANGA |
CE | 85 | CARDEIROS |
CE | 85 | CARNAUBAL |
CE | 85 | CARRAPATEIRAS |
CE | 85 | CARRAPICHO |
CE | 85 | CATIRINA |
CE | 85 | CATUANA |
CE | 85 | CAUCAIA |
CE | 85 | CAUIPE |
CE | 85 | CAVALARIA |
CE | 85 | CE 040 - MERCADO DO ARTESAO |
CE | 85 | CERCADO |
CE | 85 | CHORO PASSAGEM DO FRANCO |
CE | 85 | CHORO VAQUEJADOR 1 |
CE | 85 | CHOROZINHO |
CE | 85 | CIONE |
CE | 85 | CIPO |
CE | 85 | CIPOAL |
CE | 85 | COITE |
CE | 85 | COLONIA DOS PROFESSORES |
CE | 85 | COLONOS |
CE | 85 | COMUNIDADE INDIGENA DA LAGOA E |
CE | 85 | COMUNIDADE INDIGENA DA PONTE |
CE | 85 | COMUNIDADE INDIGENA LAGOA DOS |
CE | 85 | COMUNIDADE INDIGENA LAMEIRAO |
CE | 85 | COMUNIDADE INDIGENA PITAGUARI |
CE | 85 | CONJ HAB DNOCS 2 ETAPA |
CE | 85 | COQUEIRINHO |
CE | 85 | COQUEIRO |
CE | 85 | CORREGO DA RAMADA |
CE | 85 | CORREGO DO ALEXANDRE |
CE | 85 | CORREGO DO MATO |
CE | 85 | CORREGO DOS FURTADOS |
CE | 85 | CORREGO DOS PIRES |
CE | 85 | CORREIA |
CE | 85 | CORRENTE |
CE | 85 | CRISTAIS |
CE | 85 | CROATA |
CE | 85 | CUMBE |
CE | 85 | CUMBUCO |
CE | 85 | CURIMATAN |
CE | 85 | CURRAL GRANDE |
CE | 85 | CURRALINHO |
CE | 85 | DIST TABATINGA - GERERAU |
CE | 85 | DOURADO |
CE | 85 | DOURADO II |
CE | 85 | DOURADOS |
CE | 85 | EMBUACA |
CE | 85 | ESPINHOS |
CE | 85 | ESTRADA NOVA |
CE | 85 | EUSEBIO |
CE | 85 | FAZENDA ANGICOS |
CE | 85 | FAZENDA ARACAS |
CE | 85 | FLECHEIRAS |
CE | 85 | FLEXEIRAS |
CE | 85 | FORMOSO |
CE | 85 | FORQUILHA |
CE | 85 | FORTALEZA |
CE | 85 | FRECHEIRAS |
CE | 85 | FRIOS |
CE | 85 | FRIOS ACUDE |
CE | 85 | GAVIAO |
CE | 85 | GENIPAPEIRO |
CE | 85 | GENIPAPO |
CE | 85 | GERENCIA VELHA |
CE | 85 | GERERAU |
CE | 85 | GUAGIRU |
CE | 85 | GUAIUBA |
CE | 85 | GUAJIRU |
CE | 85 | GUALDRAPAS |
CE | 85 | GUANACES |
CE | 85 | GUARAIBAS |
CE | 85 | GUARDA |
CE | 85 | GUARIBAS III |
CE | 85 | GURGURI |
CE | 85 | HORIZONTE |
CE | 85 | ICARAI |
CE | 85 | IGUAPE - JACAUNA |
CE | 85 | IPARANA |
CE | 85 | IPIOCA |
CE | 85 | ITACIMA |
CE | 85 | ITAIPABA |
CE | 85 | ITAITINGA |
CE | 85 | ITAPEBUSSU |
CE | 85 | JACARECOARA |
CE | 85 | JAPUARA |
CE | 85 | JAQUARAQUARA |
CE | 85 | JARANDRAGOEIRA |
CE | 85 | JARDIM |
CE | 85 | JARDIM DE CIMA |
CE | 85 | JARDIM DOS VIANA |
CE | 85 | JUBAIA |
CE | 85 | JUCURUTU |
CE | 85 | JUSTINIANO SERPA |
CE | 85 | LADEIRA GRANDE |
CE | 85 | LAGOA AMARELA |
CE | 85 | LAGOA DAS CANAS |
CE | 85 | LAGOA DE PEDRA |
CE | 85 | LAGOA DE TELHA |
CE | 85 | LAGOA DO ARROZ |
CE | 85 | LAGOA DO BANANA |
CE | 85 | LAGOA DO BARRO |
CE | 85 | LAGOA DO JUVENAL |
CE | 85 | LAGOA DOS CAETANOS |
CE | 85 | LAGOA DOS MARTINS |
CE | 85 | LAGOA DOS RAMOS |
CE | 85 | LAGOA DOS TAPEBAS I |
CE | 85 | LAGOA ENCANTADA |
CE | 85 | LAGOA FUNDA |
CE | 85 | LAGOAS NOVAS |
CE | 85 | LEIROES |
CE | 85 | MALHADA |
CE | 85 | MANGABEIRA |
CE | 85 | MANOEL GUEDES |
CE | 85 | MARACANAU |
CE | 85 | MARACUJA |
CE | 85 | MARANGUAPE |
CE | 85 | MARCO |
CE | 85 | MARRECA |
CE | 85 | MASSAPE |
CE | 85 | MATA FRESCA |
CE | 85 | MATOES |
CE | 85 | MELANCIAS DO JOSE |
CE | 85 | MELANCIAS DOS TABOCAS |
CE | 85 | MELAO |
CE | 85 | MEU CANTINHO |
CE | 85 | MINGAU |
CE | 85 | MINGAU II |
CE | 85 | MIRAMBE |
CE | 85 | MIRANDINHA |
CE | 85 | MONGUBA |
CE | 85 | MONTE |
CE | 85 | MONTE ESCOCIA |
CE | 85 | MORRO DO OURO |
CE | 85 | MUCUNA |
CE | 85 | MUNGUBA |
CE | 85 | MURIM |
CE | 85 | MURITI |
CE | 85 | NOVA VISTA |
CE | 85 | NOVA ZELANDIA |
CE | 85 | NOVO TIMBO |
CE | 85 | NUCLEO G |
CE | 85 | PACAJUS |
CE | 85 | PACATUBA |
CE | 85 | PADRE ANCHIETA |
CE | 85 | PAJUCARA |
CE | 85 | PANAN |
CE | 85 | PAPARA |
CE | 85 | PAPOCO |
CE | 85 | PARACURU |
CE | 85 | PARADA |
CE | 85 | PARADA ALEGRIA |
CE | 85 | PARAIPABA |
CE | 85 | PARAZINHO |
CE | 85 | PARQUE BOTANICO |
CE | 85 | PASCOAL |
CE | 85 | PASSA LICAO - DIST CANAA |
CE | 85 | PATACAS |
CE | 85 | PATOS DOS LIBERATOS |
CE | 85 | PAU BRANCO |
CE | 85 | PAULICEIA |
CE | 85 | PAVUNA |
CE | 85 | PE DE SERRA |
CE | 85 | PECEM |
CE | 85 | PECEM - CTTC |
CE | 85 | PEDRA DAGUA |
CE | 85 | PEDRO DE SOUSA |
CE | 85 | PEIXINHOS |
CE | 85 | PENEDO |
CE | 85 | PERIMETRO IRRIGADO DO CURU 2 |
CE | 85 | PINDORETAMA |
CE | 85 | PIRIQUARA |
CE | 85 | PITOMBEIRAS |
CE | 85 | PLANALTO DO CAUIPE |
CE | 85 | POCO COMPRIDO |
CE | 85 | POCO DA PEDRA |
CE | 85 | POCO DAS PEDRAS |
CE | 85 | POCO DOCE |
CE | 85 | POEIRAO |
CE | 85 | PORTO DAS DUNAS |
CE | 85 | PRAINHA |
CE | 85 | PRATIUS |
CE | 85 | PREAOCA |
CE | 85 | PRIMAVERA |
CE | 85 | PURAO |
CE | 85 | QUEBRA BRACO |
CE | 85 | RECANTO |
CE | 85 | RETIRO |
CE | 85 | RIACHO DA PALHA |
CE | 85 | RIACHO FUNDO II |
CE | 85 | RUA BOA ESPERANCA |
CE | 85 | RUA CAETANOS |
CE | 85 | RUSSEGA |
CE | 85 | SACO DOS MAIAS |
CE | 85 | SALGADINHO |
CE | 85 | SALGADO |
CE | 85 | SALGADO DO NICOLAU |
CE | 85 | SALGADO DOS FERREIRAS |
CE | 85 | SALGADOS DO MOREIRAS |
CE | 85 | SAO JOAO DO AMANARI |
CE | 85 | SAO LUIS DO CURU |
CE | 85 | SAO PEDRO DE CIMA |
CE | 85 | SAPUPARA |
CE | 85 | SAQUINHO |
CE | 85 | SERRA DA CONCEICAO |
CE | 85 | SERRA DA RAJADA |
CE | 85 | SERRA LAGEDO |
CE | 85 | SETOR E |
CE | 85 | SETOR GERENCIAL |
CE | 85 | SETOR I |
CE | 85 | SITIO ANINGAS |
CE | 85 | SITIO ARAUJO |
CE | 85 | SITIO ASA BRANCA |
CE | 85 | SITIO BARRINHA DO NORTE |
CE | 85 | SITIO CAPOEIRA |
CE | 85 | SITIO FORQUILHA |
CE | 85 | SITIO HIGINO |
CE | 85 | SITIO JOAO MOREIRA |
CE | 85 | SITIO LIMA |
CE | 85 | SITIO MINHOCA |
CE | 85 | SITIO NEVES II |
CE | 85 | SITIO PICADA |
CE | 85 | SITIO RIACHO |
CE | 85 | SITIO RIBEIRO |
CE | 85 | SITIO RODEADOR |
CE | 85 | SITIOS NOVOS |
CE | 85 | SIUPE |
CE | 85 | TABUBA |
CE | 85 | TABULEIRO ALEGRE |
CE | 85 | TABULEIRO GRANDE |
CE | 85 | TAIBA |
CE | 85 | TANQUES |
CE | 85 | TANUPABA |
CE | 85 | TAPERA |
CE | 85 | TAPUIO |
CE | 85 | TELHA |
CE | 85 | TERRA SECA |
CE | 85 | THOMAS HOMEN |
CE | 85 | TIGIPIO |
CE | 85 | TIJUCA |
CE | 85 | TIJUCUSSU I |
CE | 85 | TIJUCUSSU II |
CE | 85 | TIMBAUBA DOS MARINHEIROS |
CE | 85 | TORROES |
CE | 85 | TOURADA |
CE | 85 | TRAIRI |
CE | 85 | TRAIRUSSU |
CE | 85 | TRAPIA |
CE | 85 | TRIANGULO |
CE | 85 | TUCUM |
CE | 85 | TUCUNDUBA |
CE | 85 | UMARI |
CE | 85 | UMARITUBA |
CE | 85 | UMARIZEIRA |
CE | 85 | UMARIZEIRAS |
CE | 85 | URUCARA |
CE | 85 | URUCUTUBA |
CE | 85 | VACA MORTA |
CE | 85 | VARZEA DO MEIO |
CE | 85 | VARZEA DO MUNDAU |
CE | 85 | VARZEA REDONDA |
CE | 85 | VASSOURAS |
CE | 85 | VELA BRANCA |
CE | 85 | VEREDA FUNDA |
CE | 85 | VERTENTES DO LAGEDO |
CE | 85 | VIEIRAS DOS CARLOS |
CE | 85 | VILA CABRAL |
CE | 85 | VILA DAS FLORES |
CE | 85 | VILA LAGOA NOVA |
CE | 85 | VILA NOVA |
CE | 85 | VILA NOVO TOREM |
CE | 85 | VILA RICA DA PICADA |
